Таблица сравнения функциональности конфигураций 1С:Підприємство: "WMS Логістика Управління складом" и "Управління торгівлею УТ" по подсистемам. Какую купить программу 1С:Підпр. для автоматизации складской логистики и складского учета.
Функциональная возможность | УТдУ | WMS |
---|---|---|
Учет товара в адресном пространстве склада | ||
Учет в разрезе упаковок (в т.ч. с нефиксированным весом), сроков годности, партий, серийных номеров, акцизных марок, качества | Есть | Есть |
Учет тары и контроль габаритов товара | Частично | Есть |
АВС/ХYZ анализ | Есть | Есть |
Работа с транзитными грузами | Нет | Есть |
Управление основными складскими задачами | ||
Приемка в доверительном режиме и под заказ (кросс-докинг), предварительный пересчет по местам | Нет | Есть |
Различные стратегии размещения: автоматическое размещение товара, размещение через буфер, размещение ближе к зоне отбора; пополнение зоны отбора при размещении | Частично | Есть |
Штрихкодирование товаров, ячеек, контейнеров, персонала; генерация, хранение и печать штрихкодов; поддержка работы с неуникальными штрихкодами | Частично | Есть |
Различные стратегии отбора: кластерный, групповой; консолидация отборов в волны согласно временным окнам отгрузки, в группы по схожим товарам, в рейсы по маршрутам доставки | Нет | Есть |
Упаковка отобранного товара в грузовые места; шаблоны для настройки правил упаковки на паллету «под клиента» | Нет | Есть |
Планирование рейсов по маршрутам доставки при отгрузке | Нет | Есть |
Контроль качества принятого, отобранного и упакованного товара; контроль при загрузке в машину | Частично | Есть |
Инвентаризация произвольной области склада, пустых ячеек, товара/товарной группы | Есть | Есть |
Работа с радиотерминалами сбора данных (ТСД) | ||
Работа без операторов склада | Нет | Есть |
Онлайн-режим работы склада | Нет | Есть |
Применение ТСД при обработке всех складских задач | Нет | Есть |
Применение ТСД для выполнения вспомогательных операций | Нет | Есть |
Мобильный клиент для обработки задач | ||
Мобильный клиент WMSMobile4 для обработки складских задач | Нет | Есть |
Устанавливается на радиотерминал (с ОС Windows CE Windows Mobile, ОС Android) | Нет | Есть |
Подключается к WMS через web-сервис | Нет | Есть |
Не содержит бизнес-логики – все алгоритмы обрабатываются в 1С | Нет | Есть |
Управление ресурсами | ||
Управление задачами склада: классификация и приоритезация | Нет | Есть |
Автоматическое распределение и выдача задач | Нет | Есть |
Контроль исполнения задач: фиксация исполнителя, длительности, простоев | Нет | Есть |
Фиксация ошибок при выполнении складских задач | Нет | Есть |
Назначение прав доступа в зависимости от квалификации персонала и зон доступа | Нет | Есть |
Расчет выработки складского персонала по объему, весу, количеству операций | Нет | Есть |
Анализ эффективности и продуктивности работы персонала (KPI) | Нет | Есть |
Расчет необходимой численности персонала на смену | Нет | Есть |
Управление складской техникой (оптимизация маршрутов) | Нет | Есть |
Расчет услуг ответственного хранения | ||
Учет товара в разрезе владельцев | Частично | Есть |
Задание тарифов по складским операциям по каждому владельцу | Нет | Есть |
Расчет стоимости услуг по каждой операции | Нет | Есть |
Управление двором/Yard Management | ||
Управление движением транспортных средств (ТС) на складской территории | Нет | Есть |
Регистрация факта въезда/ выезда ТС | Нет | Есть |
Формирование и выдача пропусков | Нет | Есть |
Расписание ворот погрузки/ выгрузки | Нет | Есть |
Учет и анализ графиков прибытия/ убытия ТС | Нет | Есть |
Автоматическое назначение окна погрузки/разгрузки ко времени поступления ТС на склад | Нет | Есть |
Контроль работы склада | ||
Монитор руководителя склада | Частично | Есть |
Монитор заказов и задач | Нет | Есть |
Монитор диспетчеров приемки и отгрузки | Нет | Есть |
Монитор ресурсов | Нет | Есть |
Аналитика работы склада: заполненность, состояние остатков, оптимизация хранения | Частично | Есть |
Интеграция с корпоративной системой (ERP) | ||
Встроенные возможности обмена данными в формате XML | Частично | Есть |
Автоматическая выгрузка/загрузка данных | Есть | Есть |
Настраиваемая частота обмена данными | Есть | Есть |
Возможность изменения схемы обмена под специфику ERP заказчика | Есть | Есть |
Управление продажами | ||
Документы реализации | Есть | Нет |
Расходный ордер | Есть | Нет |
Управление взаимоотношениями с клиентами | ||
Анализ клиентов | Есть | Нет |
Ведение карточек клиентов | Есть | Нет |
Планирование продаж и закупок | ||
Планирование продаж | Есть | Нет |
Формирование потребностей | Есть | Нет |
Обмен и интеграция | ||
Возможность передачи данных в 1С:Підпр. Бухгалтерию | Есть | Нет |
SaaS сервисы
Программы 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизация
Аудит IT проектов
Интеграция 1С:Підприємство
Получайте наши информационные материалы:
Работаем на IT-рынке с 2008 года.
Наша миссия - упростить управление данными.
Copyright © 2008-2025 TQMsystems. Все права защищены. Privacy Policy | Terms of Service