Таблиця порівняння функціональності конфігурацій 1С:Підприємство:"WMS Логістика Управління складом" і "Управління торгівлею УТ" за підсистемами. Яку купити програму 1С:Підприємство для автоматизації складської логістики і складського обліку.
Функціональна можливість | УТДУ | WMS |
---|---|---|
Облік товару в адресному просторі складу | ||
Облік в розрізі упаковок (в т.ч. з нефіксованою вагою), термінів придатності, партій, серійних номерів, акцизних марок, якості | Є | Є |
Облік тари і контроль габаритів товару | Частково | Є |
АВС/ХYZ аналіз | Є | Є |
Робота з транзитними вантажами | Ні | Є |
Управління основними складськими завданнями | ||
Приймання в довірчому режимі і під замовлення (крос-докінг), попередній перерахунок за місцями | Ні | Є |
Різні стратегії розміщення: автоматичне розміщення товару, розміщення через буфер, розміщення ближче до зони відбору; поповнення зони відбору при розміщенні | Частково | Є |
Штрихкодування товарів, осередків, контейнерів, персоналу; генерація, зберігання і друк штрихкодів; підтримка роботи з неунікальними штрихкодами | Частково | Є |
Різні стратегії відбору: кластерний, груповий; консолідація відборів в хвилі згідно тимчасовим вікнам відвантаження, до групи за схожими товарами, в рейси за маршрутами доставки | Ні | Є |
Упаковка відібраного товару в вантажні місця; шаблони для настройки правил упаковки на палєту «під клієнта» | Ні | Є |
Планування рейсів за маршрутами доставки при відвантаженні | Ні | Є |
Контроль якості прийнятого, відібраного і упакованого товару; контроль при завантаженні до машини | Частково | Є |
Інвентаризація довільної області складу, порожніх клітинок, товару/товарної групи | Є | Є |
Робота з радіотерміналами збору даних (ТСД) | ||
Робота без операторів складу | НІ | Є |
Онлайн-режим роботи складу | Ні | Є |
Застосування ТСД при обробці всіх складських завдань | Ні | Є |
Застосування ТСД для виконання допоміжних операцій | Ні | Є |
Мобільний клієнт для обробки завдань | ||
Мобільний клієнт WMSMobile4 для обробки складських завдань | Ні | Є |
Встановлюється на радіотермінал (з ОС Windows CE Windows Mobile, ОС Android) | Ні | Є |
Підключається до WMS через web-сервіс | Ні | Є |
Не містить бізнес-логіки - всі алгоритми обробляються в 1С:Підприємство | Ні | Є |
Управління ресурсами | ||
Управління завданнями складу: класифікація та пріоритезація | Ні | Є |
Автоматичний розподіл і видача завдань | Ні | Є |
Контроль виконання задачі: фіксація виконавця, тривалості, простоїв | Ні | Є |
Фіксація помилок при виконанні складських завдань | Ні | Є |
Призначення прав доступу в залежності від кваліфікації персоналу і зон доступу | Ні | Є |
Розрахунок вироблення складського персоналу за обсягом, вагою, кількістю операцій | Ні | Є |
Аналіз ефективності і продуктивності роботи персонала (KPI) | Ні | Є |
Розрахунок необхідної чисельності персоналу на зміну | Ні | Є |
Управління складською технікою (оптимізація маршрутів) | Ні | Є |
Розрахунок послуг відповідального зберігання | ||
Облік товару в розрізі власників | Частково | Є |
Завдання тарифів за складськими операціями за кожним власником | Ні | Є |
Розрахунок вартості послуг за кожною операцією | Ні | Є |
Управління двором/Yard Management | ||
Управління рухом транспортних засобів (ТЗ) на складській території | Ні | Є |
Реєстрація факту в'їзду/виїзду ТЗ | Ні | Є |
Формування і видача перепусток | Ні | Є |
Розклад воріт завантаження/розвантаження | Ні | Є |
Облік і аналіз графіків прибуття/вибуття ТЗ | Ні | Є |
Автоматичне призначення вікна завантаження/розвантаження до часу вступу ТЗ на склад | Ні | Є |
Контроль роботи складу | ||
Монітор керівника складу | Частково | Є |
Монітор замовлень і завдань | Ні | Є |
Монітор диспетчерів приймання та відвантаження | Ні | Є |
Монітор ресурсів | Ні | Є |
Аналітика роботи складу: заповненість, стан залишків, оптимізація зберігання | Частково | Є |
Інтеграція з корпоративною системою (ERP) | ||
Вбудовані можливості обміну даними в форматі XML | Частково | Є |
Автоматичне вивантаження/завантаження даних | Є | Є |
Частота обміну даними, що настроюється | Є | Є |
Можливість зміни схеми обміну під специфіку ERP замовника | Є | Є |
Управління продажами | ||
Документи реалізації | Є | Ні |
Витратний ордер | Є | Ні |
Управління взаємовідносинами з клієнтами | ||
Аналіз клієнтів | Є | Ні |
Ведення карток клієнтів | Є | Ні |
Планування продажів і закупівель | ||
Планування продажів | Є | Ні |
Формування потреб | Є | Ні |
Обмін і інтеграція | ||
Можливість передачі даних в 1С:Підприємство Бухгалтерію | Є | Ні |
*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності.TQM systems
SaaS сервіси
Програми 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизація
Аудит IT проектів
Інтеграція 1С:Підприємство
Отримуйте наші інформаційні матеріали:
Працюємо на IT-ринку з 2008 року.
Наша місія - спростити управління даними.
Copyright © 2008-2024 TQMsystems. Всі права захищені. Privacy Policy | Terms of Service