 
     
 
                    Виробничий календар - це календар, який складається з урахуванням свят і вихідних днів на поточний рік.
 Дані виробничого календаря використовуються в підсистемі розрахунку зарплати, тому його заповнення є обов'язковим перед розрахунком зарплати.
Дані виробничого календаря використовуються в підсистемі розрахунку зарплати, тому його заповнення є обов'язковим перед розрахунком зарплати.
https://atominc.atlassian.net/wiki/spaces/DISI/pages/1607532667/2020-01-29+DC+Link-TQM.
https://atominc.atlassian.net/wiki/spaces/DISI/pages/1445625936
https://atominc.atlassian.net/wiki/spaces/DISI/pages/1446248479
https://atominc.atlassian.net/wiki/spaces/DISI
Кількість календарних днів у 2020 році: 366.
В тому числі робочих днів: 251.
Кількість вихідних та святкових днів: .
При зазначених умовах в залежності від тривалості робочого тижня норма робочого часу на 2020 складе: при 40-годинному робочому тижні — 2002 часа;
при 40-годинному робочому тижні — 2002 часа;
при 39-годинному робочому тижні — 1957,8 часов;
при 38,5-годинному робочому тижні — 1932,7 годин;
при 36-годинному робочому тижні — 1807,2 годин;
при 33-годинному робочому тижні — 1656,6 годин;
при 30-годинному робочому тижні — 1506 годин;
при 25-годинному робочому тижні — 1255 годин;
при 24-годинному робочому тижні — 1204,8 годин;
при 20-годинному робочому тижні — 1004 годин;
при 18-годинному робочому тижні — 903,6 годин.
| Робочий календар | День тижня | Свято | 
|---|---|---|
| Дата | ||
| 1 січня | середа | Новий рік | 
| 7 січня | вівторок | Різдво Христово | 
| 8 березня | неділя | Міжнародний жіночий день | 
| 19 квітня | неділя | Великдень | 
| 1 травня | п'ятниця | свято Весни та Праці | 
| 9 травня | субота | День Перемоги | 
| 7 червня | неділя | Трійца | 
| 28 червня | неділя | День Конституції України | 
| 24 серпня | понеділок | День незалежності України | 
| 14 жовтня | середа | День захисника України | 
| 25 грудня | п'ятниця | Різдво Христово | 
Згідно з трудовим кодексом і постановою уряду України "Про перенесення вихідних днів у 2020 році" будуть перенесені наступні вихідні дні :
| Перенесення вихідних днів і свят у 2020 році | Перенесення вихідного | 
|---|---|
| Свято, що випадає на вихідний | |
| виxодной 8 березня - неділя | переноситься на пoнедельнік 9 березня | 
| вихідний 19 квітня, Великдень - неділя | пeреносітся на понеділок 20 квітня | 
| вихідний 9 травня - субота | переноситься на понеділок 11 травня | 
| вихoдной 7 червня, Трійця - неділя | пeреносітся на понеділок 8 червня | 
| вихoдной 28 червня, День Конституції - неділя | переноситься на понеділок 29 червня | 
| Довгі вихідні 2020 р | Кінець | Кількість днів | В честь свята | 
|---|---|---|---|
| Початок | |||
| з 7 березня | по 9 березня | 3 | 8 березня | 
| з 18 квітня | по 20 квітня | 3 | Великдень | 
| з 1 травня | по 3травня | 3 | Первшотравень | 
| з 9 травня | по 11 травня | 3 | День Перемоги | 
| з 6 червня | по 8 червня | 3 | Трійця | 
| з 27 червня | по 29 червня | 3 | День Конституції | 
| з 22 серпн | по 24 серпгня | 3 | День Незалежності | 
| з 25 грудня | по 27 грудня | 3 | Різдво Христово | 
З огляду на норму статті 53 КЗпП України, в якій йдеться про те, що напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість робочого дня працівників (виняток становлять працівники, зазначені в статті 51 КЗпП), скорочується на годину при п'ятиденному і шестиденному робочому тижні. А напередодні вихідних тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. У 2020 році в Україні скорочених робочих днів буде 6:
Сжатый вариант производственного календаря Украины на 2020 год
Стислий варіант виробничого календаря України на 2020 рік
| Місяць / Квартал / Рік | Кількість календарних днів | Кількість робочих днів | Кількість вихідних днів | 40-годинний робочий тиждень | 36-годинний робочий тиждень | 24-годинний робочий тиждень | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Період | ||||||
| Січень | 31 | 21 | 10 | 167 | 151,2 | 100,8 | 
| Лютий | 29 | 20 | 9 | 160 | 144 | 96 | 
| Березень | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 | 
| I кв. | 91 | 62 | 29 | 495 | 446,4 | 297,6 | 
| Квітень | 30 | 21 | 9 | 167 | 151,2 | 100,8 | 
| Травень | 31 | 19 | 12 | 151 | 136,8 | 91,2 | 
| Червень | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 | 
| II кв. | 91 | 60 | 31 | 478 | 432 | 288 | 
| 1 півріччя | 182 | 122 | 60 | 973 | 878,4 | 585,6 | 
| Липень | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | 
| Серпень | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 | 
| Вересень | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 | 
| III кв. | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 | 
| Жовтень | 31 | 21 | 10 | 167 | 151,2 | 108,8 | 
| Листопад | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 | 
| ДГрудень | 31 | 22 | 19 | 174 | 158,4 | 105,6 | 
| IV кв. | 92 | 64 | 28 | 509 | 460,8 | 307,2 | 
| II півріччя | 184 | 129 | 55 | 1 029 | 928,8 | 619,2 | 
| 2020 рік | 366 | 251 | 115 | 2 002 | 1 807,2 | 1 204,8 | 
| Критерії | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показники | ||||||
| Кількість календарних днів | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 
| Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1,7) | - | 1 (8) | 1 (19) | 2 (1,9) | 2 (7, 28) | 
| Кількість вихідних днів | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 
| Кількість робочих днів | 21 | 20 | 21 | 21 | 9 | 20 | 
| Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1:00 (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1(6) | - | - | 1 (30) | 1 (8) | - | 
| Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||
| 40-годинний робочий тиждень | 167,0 | 160,0 | 168,0 | 167,0 | 151,0 | 160,0 | 
| 39-годинний робочий тиждень | 163,8 | 156,0 | 163,8 | 163,8 | 148,2 | 156,0 | 
| 38,5-годинний робочий тиждень | 161,7 | 154,0 | 161,7 | 161,7 | 146,3 | 154,0 | 
| 36-годинний робочий тиждень | 151,2 | 144,0 | 151,2 | 151,2 | 136,8 | 144,0 | 
| 33-годинний робочий тиждень | 138,6 | 132,0 | 138,6 | 138,6 | 125,4 | 132,0 | 
| 30-годинний робочий тиждень | 126,0 | 120,0 | 126,0 | 126,0 | 114,0 | 120,0 | 
| 25-годинний робочий тиждень | 105,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 95,0 | 100,0 | 
| 24-годинний робочий тиждень | 100,8 | 96,0 | 100,8 | 100,8 | 91,2 | 96,0 | 
| 20-годинний робочий тиждень | 84,0 | 80,0 | 84,0 | 84,0 | 76,0 | 80,0 | 
| 18-годинний робочий тиждень | 75,6 | 72,0 | 75,6 | 75,6 | 68,4 | 72,0 | 
Продовження (липень-грудень)
| Критерії | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показаники | |||||||
| Кількість календарних днів | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | 
| Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | - | 1 (24) | - | 1 (14) | - | 1 (25) | 11 | 
| Кількість вихідних днів | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 104 | 
| Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 115 | 
| Кількість робочих днів | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 251 | 
| Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1:00 (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | - | - | - | 1 (13) | - | 2 (24, 31) | 6 | 
| Норма тривалості робочого часу в годинах при: | |||||||
| 40-годинний робочий тиждень | 184,0 | 160,0 | 176,0 | 167,0 | 168,0 | 174,0 | 2 002,0 | 
| 39-годинний робочий тиждень | 179,4 | 156,0 | 171,6 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 1 957,8 | 
| 38,5-годинний робочий тиждень | 177,1 | 154,0 | 169,4 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 1 932,7 | 
| 36-годинний робочий тиждень | 165,6 | 144,0 | 158,4 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 1 807,2 | 
| 33-чгодинний робочий тиждень | 151,8 | 132,0 | 145,2 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 1 656,6 | 
| 30-годинний робочий тиждень | 138,0 | 120,0 | 132,0 | 126,0 | 126,0 | 132,0 | 1 506,0 | 
| 25-годинний робочий тиждень | 115,0 | 100,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 1 255,0 | 
| 24-годинний робочий тиждень | 110,4 | 96,0 | 105,6 | 100,8 | 100,8 | 105,6 | 1 204,8 | 
| 20-годинний робочий тиждень | 92,0 | 80,0 | 88,0 | 84,0 | 84,0 | 88,0 | 1 004,0 | 
| 18-годинний робочий тиждень | 82,8 | 72,0 | 79,2 | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 903,6 | 
* Передсвяткові дні, в які робочий день скорочується на одну годину.
Виробничий календар України на 2020 рік містить інформацію про державні свята, про те, як працюють і як відпочивають українці протягом року. У ньому надані норми робочого часу по місяцях, кварталах, півріччях і за рік в цілому.
*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems
                        SaaS сервіси
                        
                        Програми 1С:Підприємство
                        
                        CRM
                        
                        ERP
                    
                        Node.JS, .NET
                        
                        1С:Підприємство
                        
                        API, IPasS
                    
                        Разработка Web Apps
                        
                        1С:Підприємство Автоматизація
                        
                        Аудит IT проектів
                        
                        Інтеграція 1С:Підприємство
                    
Отримуйте наші інформаційні матеріали:
                        Працюємо на IT-ринку з 2008 року.
                        
                        Наша місія - спростити управління даними.
                    
Copyright © 2008-2025 TQMsystems. Всі права захищені. Privacy Policy | Terms of Service