Ліцензії для роботи в режимі, розрахованому на багато користувачів або в режимі клієнт-сервер вам будуть потрібні ✔ додаткові ліцензії на користувачів. У разі режиму клієнт-сервер, вам так само необхідна ✔ ліцензія на сервер 1С:Підприємство 8.3 ➾ стандартні ліцензії 1С:Підприємство 8 ➾ вартість ліцензії корпоративного сегмента 1С:Підприємство КОРП ➾ ліцензії для мобільного додатка ➾ ліцензії на 1С:Підприємство сервер ціна ➾ спільні ліцензії Microsoft SQL Server 2014 Runtime та Full-use ➾ особливості ліцензування ➾ порядок продажу і комплектація спільних продуктів 1С:Підприємство 8 і MS SQL Server 2012/2014/2016.
Додаткові прайси:
Прайс на всі програмні продукти 1С:Підприємство 8 : ціна на типові і галузеві програми
Прайс ІТС Україна : інформаційно-технологічний супровід 1С:Підприємство (оновлення типових конфігурацій і методичних матеріалів)
* Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс на стандартні ліцензії 1С:Підприємство 8 | Ціна, грн. |
---|---|
Купити додаткові клієнтські ліцензії | |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 |
Купити сервер 1С:Підприємство, ціна | |
Ліцензія на сервер | 24 600 |
Ліцензія на сервер ( х86-64) | 42 600 |
Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 |
Клієнтські ліцензії та ключі для продуктів корпоративного сегмента "1С:Підприємство 8 КОРП"
Увага! Дані ліцензії зняті з продажу та замінені на BAS КОРП
Купити додаткові клієнтські ліцензії | Ціна (програмний захист), грн. | Ціна USB (апаратний захист), грн. |
---|---|---|
Прайс на Ліцензії лінійки" 1С:Підприємство 8 КОРП " | ||
Корпоративний інструментальний пакет | 36 402 | - |
Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 4 422 | 5 850 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 15 600 | 20 280 |
До кліентська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 29 904 | 37 440 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 55 902 | 70 200 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 135 204 | 162 240 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 260 004 | 312 000 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 772 200 | 968 502 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 283 100 | 1 539 204 |
Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 2 558 400 | - |
Купити сервер КОРП, ціна | ||
1С:Підприємство 8.3 КОРП Ліцензія на сервер (х86-64) | 78 000 | 93 600 |
Клієнтські ліцензії та ключі для продуктів корпоративного сегмента "BAS КОРП"
З 19.08.2019 р. в продажі електронні поставки клієнтських і серверних ліцензій BAS КОРП. Більш детальна інформація тут.
Назва | Ціна, грн. (без ПДВ) |
---|---|
Продукт | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19 400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70 500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 510 000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 010 000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85 000 |
Переваги функціоналу, навіщо потрібна ліцензія КОРП
Ліцензії рівня КОРП
Ліцензії рівня КОРП надають доступ до розширеного функціоналу платформи "1С:Підприємство 8.3":
додаткове управління розподілом по робочим серверів кластера в розрізі інформаційних баз, видів клієнтських додатків і фонових завдань:
гнучке управління навантаженням в кластері:
Джерела інформації по темі Ліцензія КОРП:
Правила придбання ліцензій рівня КОРП
Основні правила придбання ліцензій "1С:Підприємство 8 До РП ":
Правила та порядок ліцензування продуктів лінійки "1С:Підприємство КОРП" регулюються листом: Правила поширення "1С:Підприємство 8 КОРП"
Ціни на ліцензії 1С:Підприємство + Microsoft SQL
Спільні продукти 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server 2016
* Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Увага ! ПРОДУКТИ групи "1С:Підприємство 8. Microsoft SQL Server 2016" зняті з продажу з 01.06.19
Ціни на цю групу програмних продуктів оновлені з 01.01.2017г відповідно до розпорядження вендора про "Підвищенні ціни на бандли 1c MS sql 2016 і 2014 N 2016-1035 від 19.12.2016.
Прайс на ліцензії Microsoft SQL Server 2016 | Ціна, грн. |
---|---|
Ліцензії Runtime (використання SQL тільки з "1С:Підприємство") | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime | 7 464 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Runtime | 3 780 |
Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 18 888 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 37 770 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 75 540 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 188 850 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 377 694 |
Ліцензії Full-use (використання SQL як з "1С:Підприємство", так і з ін. додатками) | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Full-use | 20 214 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Full-use | 4704 |
Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full-use | 23 520 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full-use | 47 034 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full-use | 94 062 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full-use | 235 152 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full -use | 470 298 |
Ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (до 4 ядер) | 137 286 |
Додаткова ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (на 2 ядра) | 68 646 |
Ліцензія "на ядро "MS SQL Svr Ent Full-use Core 2016 (до 4 ядер) | 526 434 |
Додаткова ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Ent Full-use Core 2016 (на 2 ядра) | 263 220 |
Спільні продукти 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server 2014
* Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 ода.
Увага! Ціни на цю групу програмних продуктів оновлені з 01.01.2017г відповідно до розпорядження вендора про "Підвищенні ціни на бандли 1c MS sql 2014 сервер ліцензії N 2016-1035 від 19.12.2016 "
Прайс на ліцензії Microsoft SQL Server 2014 | Ціна, грн. |
---|---|
Ліцензії Runtime (використання SQL тільки з" 1С:Підприємство") | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime | 10 452 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 4 914 |
Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 24 552 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 49 104 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 98 202 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 245 502 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 491 004 |
Ліцензії Full-use (використання SQL як з "1С:Підприємство", так і з ін. додатками) | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Full-use | 24 258 |
Ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 164 748 |
Додаткова ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 82 374 |
Ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 631 722 |
Додаткова ліцензія "на ядро" MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 315 864 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 5 880 |
Клієнтський доступ а 5 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 29 394 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 58 788 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 117 576 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 293 940 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 587 874 |
Спільні продукти 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server 2012
Відповідно до інформаційного листа №21980 від 30.09.2016 р планується зняти з продажів спільні продукти "Microsoft SQL Server 2012 для користувачів 1С:Підприємство 8 "з 1 листопада 2016 року. Користувачі, яким з якихось причин буде необхідний сервер SQL 2012 зможуть придбати ліцензії нової версії спільних продуктів "Microsoft SQLServer 2016 року для 1С:Підприємство 8" і скористатися правом використання
попередніх версій. Відповідно до опублікованого листа 21980 від 30.09.2016 спільні продукти "Microsoft SQL Server 2012 для користувачів залишаються в продажу до 31.11.2016 р.
Відвантаження за раніше узгодженою заявкою на продаж перерахованих вище позицій повинне бути зроблено зі складів до 30 листопада 2016 року.
Особливості ліцензування спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server
Порядок продажу спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server
Особливості комплектації спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server
Прайс на ліцензії Microsoft SQL Server 2012 | Ціна, грн. |
---|---|
Ліцензії Runtime (використання SQL тільки з " 1С:Підприємство") | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server Standard 2012 Runtime | 10 303 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2012 Runtime | 4 416 |
Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime | 22 078 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime | 44 156 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime | 88 311 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime | 220 778 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime | 441 557 |
Ліцензії Full-use (використання SQL як з 1С:Підприємство 8, так і з ін. додатками) | |
Ліцензія на сервер MS SQL Server Standard 2012 Full-use | 31 124 |
Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (до 4 ядер) | 248 742 |
Дод. ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (на 2 ядра) | 124 371 |
Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full-use Core 2012 (до 4 ядер) | 953 830 |
Дод. ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full-use Core 2012 (на 2 ядра) | 476 915 |
Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2012 Full-use | 7 241 |
Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use | 36 205 |
Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use | 72 409 |
Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use | 144 818 |
Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use | 362 046 |
Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use | 724 092 |
Особливості ліцензування спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server
Ліцензії "1С:Підприємство 8 . Microsoft SQL Server 2012 "поставляються окремо від серверних
і клієнтських ліцензій" 1С:Підприємство 8 ", але наявність ліцензій" 1С:Підприємство 8 "обов'язково для легального використання ліцензій "1С:Підприємство 8. Microsoft SQL Server".
Єдина відмінність ліцензії Runtime від Full-use в тому, що остання дає право
користувачеві використовувати Microsoft SQL Server з іншими при оженився, крім "1С:Підприємство 8".
Термін дії ліцензій Runtime і Full-use обмежений терміном дії ліцензій
"1С:Підприємство 8".
Ліцензія на сервер і Клієнтській доступ повинні бути з однієї категорії - Runtime
або Full-use. Не існує переходу між ними.
Моделі ліцензування: для Runtime тільки - "сервер + клієнти". Для Full-use діють
дві моделі - "сервер + клієнти" і "по числу ядер".
Ліцензії Microsoft SQL Server, що поставляється в спільному вирішенні 1С:Підприємство і Microsoft,
не дають права користування попередніми версіями.
Ліцензії клієнтського доступу до "1С:Підприємство 8. MS SQL Server 2012" можна використовувати
для дозакупки клієнтських ліцензій до сервера SQL, купленому в складі бандла, більш ранніхверсій (2000/2005/2008/2008R2).
Апгрейд з попередніх версій Microsoft SQL Server (2000/2005/2008/2008R2) до поточної
версії Microsoft SQL Server 2012 не існує, але користувачі, які мають ліцензії 1С:Підприємство 7.5/7.7 + MS SQL Server 6.5/7.0/2000 (5пол.), можуть зробити апгрейд
на продукти "1С:Підприємство 8" за стандартною процедурою апгрейдів. При цьому стоімостьпродукта, прийнятого до ап рейду, буде дорівнює вартості аналогічного продукту 1С:Підприємство 7.7/7.5 для SQL, що не містить ліцензій MS SQL Server.
Порядок продажу спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server
Спільні продукти "1С:Підприємство 8. Microsoft SQL Server 2012 ", продаються тільки за попередніми заявками.
Серверні і клієнтські ліцензії "м 8. MS SQL Server 2012 "дійсні тількипри наявності у користувача ліцензії на сервер і клієнтські ліцензії "1С:Підприємство 8".
Якщо користувач купує ліцензії "1С:Підприємство 8. MS SQL Server 2012" до ранеекупленним ліцензіями на сервер і/або клієнтським ліцензіями "1С:Підприємство 8", то емунеобходімо подати заяву (див. у вкладеному файлі 1CUA882 * .rtf) .І тут необхідно вказати реєстраційний номер сервера "1С:Підприємство 8" в заявці на придбання.
Якщо ліцензії" 1С:Підприємство 8 "купуються одночасно з ліцензіями" 1С:Підприємство 8.MS SQL Server 2012 ", то партнеру необхідно вказати обидва продукти в одній заявці.
Заява від користувача в даному випадку не потрібно.
Якщо користувач хоче докупити ліцензії клієнтського доступу" 1С:Підприємство 8.MS SQL Server 2 012 ", то в заявці обов'язково вказується реєстраційний номер ліцензії на сервер" 1С:Підприємство 8. MS SQL Server 2012 ".
Прайс і особливості комплектації спільних продуктів 1С:Підприємство 8. і Microsoft SQL Server 2012
Продукти
мають наступну комплектацію:
Продукти клієнтського доступу і додаткові ліцензії" на ядро ":
Не містять дистрибутивів.
У комплекті тільки відповідне Ліцензійна угода Microsoft SQL Server 2012 для користувачів" 1С:Підприємство 8 ".
Ціни на ліцензії Oracle
Назва програмного продукту ORACLE | Ціна, грн. |
---|---|
ORACLE для 1С:Підприємство | |
"1С:Підприємство 8.2". Ліцензія на сервер (x86-32) + Oracle Database Standard Edition One. Ліцензія на 1 сокет | 62 190 |
"1С:Підприємство 8.2". Ліцензія на сервер (x86-64) + Oracle Database Standard Edition. Ліцензія на 1 сокет | 173 454 |
"1С:Підприємство 8.2". Ліцензія на сервер (x86-64) + Oracle Database Enterprise Edition. Ліцензія на 1 ядро центрального процесора | 438 810 |
Додаткова ліцензія на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One | 51 306 |
Додаткова ліцензія на 1 сокет Oracle Database Standard Edition | 154 794 |
Додаткова ліцензія на 1 ядро центрального процесора Oracle Database Enterprise Edition | 420 150 |
Ліцензія на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One. Для продажу до існуючих інсталяцій "1С:Підприємство" | 51 306 |
Ліцензія на 1 сокет Oracle Database Standard Edition. Для продажу до існуючих інсталяцій "1С:Підприємство" | 154 794 |
Ліцензія на 1 ядро центрального процесора Oracle Database Enterprise Edition. Для продажу до існуючих інсталяцій "1С:Підприємство" | 420 150 |
Технічна підтримка Oracle Database Standard Edition One на 1 сокет | 11 502 |
Технічна підтримка Oracle Database Standard Edition на 1 сокет | 34 704 |
Технічна підтримка Oracle Database Enterprise Edition на 1 ядро центрального процесора | 94 200 |
Ціни на ліцензії для спільних продуктів з IBM DB2
Детальний опис особливостей і технічних параметрів тут :
Ліцензії IBM DB2 для 1С:Підприємство. Характеристики, системні вимоги і ін.
Назва програмного продукту IBM DB2 | Ціна, грн. |
---|---|
IBM DB2 для 1С:ПІДПРИЄМСТВА | |
Клієнтська ліцензія для 1 користувача на доступ до IBM DB2 | 9 000 |
Клієнтська ліцензія для 5 Користувачів на доступ до IBM DB2 | 18 000 |
Клієнтська ліцензія для 10 Користувачів на доступ до IBM DB2 | 33 300 |
Клієнтська ліцензія для 20 Користувачів на доступ до IBM DB2 | 64 500 |
Клієнтська ліцензія для 50 Користувачів на доступ до IBM DB2 | 156 000 |
Клієнтська ліцензія для 100 Користувачів на доступ до IBM DB2 | 300 000 |
IBM DB2 | |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 766 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 042 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 23 790 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 46 776 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 115 722 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 229 824 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 732 384 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 217 952 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Ліцензія на сервер (x86-32) | 13 680 |
1С:Підприємство 8 + IBM DB2 v9.x. Ліцензія на сервер (x86-64) | 22 320 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 968 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 600 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 702 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36 468 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська осіб нзія на 50 робочих місць | 90 612 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 180 714 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 533 196 |
IBM DB2 v9.x для роботи з 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 870 888 |
Ціни на ліцензії для мобільних додатків 1С:Підприємство
Щодо створення центральних комісій правила використання та ліцензування мобільних додатків, а так само їх покупки тут: Пояснення про регламент поширення 1С:Підприємство для мобільних від 14.11.2016 р
* Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Купити додаткові клієнтські ліцензії 1С:Підприємство | Ціна, грн. |
---|---|
Ліцензії для Кишенькового комп'ютера | |
Розширення для кишенькових комп'ютерів. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 588 |
Ліцензії для Мобільних додатків. Електронна поставка | |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 055 |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3 940 |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7 430 |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17 830 |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34 285 |
5Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101 710 |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168 570 |
Потрібна допомога?
Надаємо послуги 1С:Підприємство по розробці, впровадженню, супроводу, інтеграції систем.
*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems
SaaS сервіси
Програми 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизація
Аудит IT проектів
Інтеграція 1С:Підприємство
Отримуйте наші інформаційні матеріали:
Працюємо на IT-ринку з 2008 року.
Наша місія - спростити управління даними.
Copyright © 2008-2024 TQMsystems. Всі права захищені. Privacy Policy | Terms of Service