Ціна ➾ Повний прайс 1С:Підприємство ➾ Продаж ✔ Справедлива ціна 1С:Підприємство ➾ ціни на всі програмні продукти 1С:Підприємство 8.3 ➾ універсальні / типові конфігурації ➾ вузькоорієнтовані програми під певну галузь (галузеві рішення 1С:Підприємство) ➾ додаткові ключі захисту і клієнтські ліцензії користувача ➾ ціна на спільні ліцензії 1С:Підприємство і Microsoft SQL ➾ купити Сервер 1С:Підприємство ➾ мобільні додатки 1С:Підприємство, вартість 1C:Підприємство Bitrix (розробка сайтів на Бітрікс) ➾ правила лицензування діючі акції, знижки, бонуси, безкоштовні пропозиції. Враховуючі галузі, області обліку. Оновлення 2021 р.
З 24.02.2022 ми припинили відвантаження продуктів лінійки BAS. Дана програма групи BAS базується на платформі BAF, що є локалізованою версією російської платформи 1С:Предприятие 8.
Зважаючи на напад Росії на УкраЇну ми припинили продаж як ліцензій на цю платформу так і на прикладні рішення що на ній розроблені.
Щодо аналогів які зараз доступні на ринку: більш детально тут…
Важливо:
- підтримку та послуги щодо обслуговування підприємствам які придбали раніше продукти надаємо
- допоможемо перенести дані у разі переходу на нове програмне забезпечення
*Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс 1С:Підприємство для Автобізнесу:
Підвищення цін з 01.04.2021 р.
1С:Підприємство | Ціна, грн. |
---|---|
Продукт для торговельних компаній | |
Управління торговим підприємством | 45 000 |
Повідомляємо, що з 02.09.2019 року планується підвищити ціни на основні поставки і спеціалізовані ліцензії програмних продуктів для корпоративного ринку попереднього покоління. Поточні ціни наведені в таблиці.
Основні програмні продукти | Ціна, грн. без ПДВ |
---|---|
Управління виробничим підприємством | 140 000 |
Управління виробничим підприємством . Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління виробничим підприємством . Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Управління сільськогосподарським підприємством | 150 000 |
Управління сільськогосподарським підприємством . Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління сільськогосподарським підприємством . Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Управління будівельною організацією | 150 000 |
Управління будівельною організацією . Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 |
Управління будівельною організацією . Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Прайс, Ціни на Популярні програми 1С:Підприємство 8 ТОП 10
*Пільги, акції, бонуси: знижки стосовно послуг обумовлюються індивідуально
Програмні продукти 1С:Підприємство | Ціна, грн. без ПДВ |
---|---|
ТОП 10 8.3 | |
Бухгалтерія 8 (БдУ) | 6 690 |
Бухгалтерія для неприбуткових організацій України | 6 690 |
Комплект на 5 користувачів Бухгалтерії 8 | 12 900 |
ЗУП Зарплата і Управління персоналом | 8 400 |
УТП Управління торговим підприємством | 22 000 45 000 з 01.04.2021 |
УТ Управління торгівлею | 8 400 |
УНФ Управління невеликою фірмою | 8 400 |
УВП Управління виробничим підприємством |
140 000 |
CRM КОРП | 13 200 |
Основні універсальні рішення |
Ціна, грн. |
---|---|
Бухгалтерський облік | |
Бухгалтерія 8 . Базова версія | 2 240
|
Комплект Бухгалтерія 8 OEM (25 шт.) | - |
Бухгалтерія | 6 690
|
Бухгалтерія для неприбуткових організацій України | 6 690 |
Комплект на 5 користувачів Бухгалтерія | 12 900 |
Зарплата та кадри | |
Зарплата і Управління персоналом . Базова версія | 2 240
|
Зарплата і Управління персоналом (ЗУП) | 8 400 |
Управління персоналом | |
Оцінка персоналу | 25 200
|
Оцінка персоналу. Комплект на 5 користувачів | 33 000 |
Торговля та склад | |
Управління Торговим Підприємством (УТП) | 22 000 45 000 з 01.04.2021 |
Торгівля для приватних підприємців України Увага! Ця конфігурація с 02.06.16 знята з продажу та підтримки | - |
Управління торгівлею (УТ) | 8 400
|
Роздрібна торгівля | 6 690 |
Мобільна торгівля (веб додаток) | 3 000
|
Комплексна автоматизація | |
Обмін даними між 1С:Підприємство 8 та системами "Клієнт-Банк" | 1 980
|
Управління невеликою фірмою (УНФ) | 8 400
|
Управління виробничим підприємством (УВП) | 140 000
|
Автоматизація документообігу (СЕД, ECM) | |
Документообіг 8 ПРОФ | - |
Документообіг КОРП | 42 000 з 21.04.2021 |
Ціни на CRM | Ціна, грн. |
---|---|
CRM | |
SaaS-сервис CRM (Small Business) | Тарифи |
SaaS-сервис amoCRM | Тарифи |
CRM ПРОФ | |
CRM ПРОФ . Основна поставка. | 8 400 |
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 |
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 |
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія на 20 робочих місць | 61 500 |
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія на 50 робочих місць | 147 000 |
CRM КОРП | |
CRM КОРП | 13 200 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 580 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26 400 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49 200 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93 000 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219 000 |
CRM КОРП Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423 000 |
Автоматизація процесів Бюджетування |
Ціна, грн. |
---|---|
Містять підсистему "Бюджетування | |
ІТРП: Бюджетування і фінанси 8 | 14 400 |
Управління виробничим підприємством УВП | 140 000 |
Управління корпоративними фінансами | 97 500 |
Керівник ПРОФ | 18 000 |
Упр. облік і управління по цілям |
Ціна, грн. |
---|---|
КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ | |
Управління корпоративними фінансами | 97 500 |
Управління корпоративними фінансами . Спеціальна поставка | 19 500 |
УПРАВЛІНННЯ KPI | |
Управління по цілях і KPI. | 16 500 |
Управління по цілях і KPI. Спеціальна поставка | 2 160 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13 500 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21 000 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління | 36 000 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління | 60 000 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління | 121 000 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління | 157 500 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління | 247 500 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 000 об'єктів управління | 574 500 |
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК для ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ | |
Керівник. Базова версія | 3 720 |
Керівник. Стандарт. | 10 200 |
Керівник. ПРОФ | 18 000 |
Ціна ДОКУМЕНТООБІГ |
Ціна, грн. |
---|---|
1С:Підприємство 8 | |
Документообіг 8 ПРОФ | - |
Документообіг КОРП | 42 000 з 21.04.2021 |
Document Management 8 | 123 110 |
Ціна Мобільний додаток на 1С:Підприємство |
Ціна, грн. |
---|---|
Мобільні додатки: Тиражні рішенн Прайс 1С:Підприємство для мобільного | Mobile |
|
Мобільна торгівля |
3 000 |
Мобільна торгівля. Ліцензії на 5 пристроїв | 15 000 |
Мобільна торгівля. Ліцензії на 10 пристроїв | 28 300 |
Мобільна торгівля. Ліцензії на 20 пристроїв | 55 000 |
Мобільна торгівля. Ліцензії на 50 пристроїв | 135 000 |
Управління невеликою фірмою Мобільний додаток |
безкоштовно |
Замовлення Мобільний додаток | безкоштовно |
Документообіг в кишені Мобільний додаток | безкоштовно |
Монітор ERP Мобільний додаток | безкоштовно |
Конферометр Мобільний додаток | безкоштовно |
Клієнт бухгалтерії 1cfresh Мобільний додаток | безкоштовно |
Розширення для КПК. Додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 588 |
Пояснення про правила розробки, поширення і використання додатків для мобільного на платформі 1С:Підприємство тут: Регламент ліцензування додатків, розроблених на мобільній платформі 1С:Підприємство | - |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 480 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 1 644
|
Клієнтська ліцензія на 10 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 3 152
|
Клієнтська ліцензія на 20 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 5 944
|
Клієнтська ліцензія на 50 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 14 264
|
Клієнтська ліцензія на 100 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 27 428
|
Клієнтська ліцензія на 300 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 81 368
|
Клієнтська ліцензія на 500 мобільне робоче місце. Електронна поставка. | 134 856
|
Ціна ПЗ з ідентифікації |
Ціна, грн. |
---|---|
рограмне забезпечення, що дозволяє налаштувати біометричну ідентифікацію користувачів. |
|
1С:Підприємство Автоматизація. біометрична ідентифікація | 4 000 |
Ціна модулі для ERP |
Ціна, грн. |
---|---|
1С:Підприємство | |
Модуль для ERP Управління автотранспортом. | 38 755 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 1 р.м. | 5 307 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 5 р.м. | 18 198 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 10 р.м. | 34 879 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 20 р.м. | 65 715 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 50 р.м. | 157 717 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 100 р.м. | 303 302 |
Транспортна логістика та управління автотранспортом. Клієнт.ліц.на 300 р.м. | 899 798 |
Модуль для ERP Оренда та управління нерухомістю. | 29 487 |
Оренда та управління нерухомістю для ERP. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 4 001 |
Оренда та управління нерухомістю для ERP. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 13 648 |
Оренда та управління нерухомістю для ERP. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 49 286
|
Оренда та управління нерухомістю для ERP. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 118 288 |
Оренда та управління нерухомістю для ERP. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 227 477 |
Модуль для ERP Хлібобулочне та кондитерське виробництво 2. | 37 912
|
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 307 |
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 18 198 |
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 34 879 |
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 49 286 |
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 118 288 |
Виробництво хлібобулочної та кондитерської продукції 2. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 227 477 |
Модуль для ERP Виробництво алкогольної продукції. | 37 912
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 012
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 17 439
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 32 857
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 55 605
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 111 211
|
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 166 816
|
Модуль для ERP Управління деревообробним підприємством. | 40 019
|
Лісова промисловість 2. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 2 843
|
Лісова промисловість 2. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 9 857 |
Лісова промисловість 2. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 18 956 |
Лісова промисловість 2. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 31 594 |
Лісова промисловість 2. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 63 188 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції 2. Модуль для ERP. Електронна поставка | 37 912 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 307 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 18 198 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 34 879 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 65 715 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 157 717 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 303 302 |
Птахівництво 2. Модуль для ERP | 37 912 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 307 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 18 198 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 34 879 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 65 715 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 157 717 |
Птахівництво 2 для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 303 302 |
Прайс 1С:Підприємство для галузі Виробництва. Ціна ВП Виробничі підприємства |
Ціна, грн. |
---|---|
ВИРОБНИЦТВО | |
Управління виробничим підприємством УВП | 140 000 |
Управління виробничим підприємством . Ліцензія для ноутбука | 3 400 |
Управління виробничим підприємством для віддаленого офісу | 25 500
|
Обмін даними між 1С:Підприємство 8 и системами "Клієнт-Банк" | 1 980
|
1С:Підприємство MDM | |
MDM Управління нормативно-довідковою інформацією | 225 000
|
1С:Підприємство MES | |
MES Оперативне управління виробництвом | 100 000 |
MES Оперативне управління виробництвом. Спеціальна поставка. | 70 000 |
MRP | |
SaaS-сервис MRP (Small Manufacture) | - |
1С:Підприємство PLM Машинобудування | |
Машинобудування 8. Версія СТАРТ PLM | 70 000 |
1С:Підприємство МТЗ | |
МТЗ Матеріально-технічне забезпечення | 228 000* |
МТЗ Матеріально-технічне забезпечення для 10 корист. + кл.-серверне забезпечення | 235 000* |
МТЗ Матеріально-технічне забезпечення. Ліцензія для віддаленого офісу | 42 000* |
МТЗ Матеріально-технічне забезпечення. Ліцензія для ноутбука | 2 800* |
1С:Підприємство для Фармакологічного виробництва | |
Фармвиробництво | 110 400* |
Модуль Фармвиробництво для УВП | 38 400*
|
1С:Підприємство для Поліграфічного виробництв | |
Поліграфія 2 ➾ Поліграфія 2 на базі Управління невеликою фірмою | 140 000 |
Поліграфія ➾ Поліграфічне виробництво. Міжнародна поставка для користувачів УВП Управління виробничим підприємством | 22 000 |
Поліграфія 2, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 9 500 |
1С:Підприємство Лісне господарство | |
Лісозавод | 223 000* |
Управління деревообробним підприємством. Модуль для ERP | 45 543* |
Лісозавод для 10 корист.+ кл.-сервер | 135 000* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 4 500* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 15 600* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 30 000* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 50 000* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 100 000* |
Лісозавод, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 150 000* |
Лісозавод. Ліцензія для віддаленого офіс. | 62 400* |
Лісозавод Ліцензія для ноутбука. | 4 200* |
Ціни для сільськогосподарських підприємств
Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно Закону України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс 1С:Підприємство для СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | Ціна, грн. |
---|---|
Бухгалтерія для Сільського господарства | |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства . | 11 700
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства . Комплект на 5 користувачів | 20 100
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства ., клієнтська ліцензія на одне робоче місце | 2 520 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства ., клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства ., клієнтська ліцензія на 10 рабочих мест | 16 200
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства ., клієнтська ліцензія на 20 рабочих мест | 27 900
|
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства ., клієнтська ліцензія на 50 рабочих мест | 61 200
|
Управління С/Г Сільськогосподарським підприємством | |
Управління сільськогосподарським підприємством | 150 000
|
Управління с/г підприємством , ліцензія користувача на 1 клієнтське місце | 3 360
|
Управління с/г підприємством , клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400
|
Управління с/г підприємством , клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24 000 |
Управління с/г підприємством , клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000
|
Управління с/г підприємством , клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000
|
Управління с/г підприємством , клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204 000
|
Управління с/г підприємством . Ліцензія для ноутбука | 3 400
|
Управління с/г підприємством . Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500
|
Бухгалтерія Елеватора, млина та комбікормового заводу | |
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, | 18 600
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, . Комплект на 5 користувачів | 33 450
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, , клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, , клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, , клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, , клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000
|
Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу, , клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000
|
Прайс 1С:Підприємство для СЕЛЕКЦІЇ | |
Селекція в тваринництві. Свинарство | 39 000
|
Селекція в тваринництві. Свинарство , додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 7 080
|
Селекція в тваринництві. Свинарство , додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 28 800
|
Селекція в тваринництві. Свинарство , додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 46 500
|
Селекція в тваринництві. Свинарство , додаткова ліцензія на 20 робочих місць | 78 000
|
Прайс ЕРП рішень для підприємств з виробництва алкогольної продукції, а також оптової і роознічной торгівлі алкоголем, заготівлі сировини і транспортування
*Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно з Законом України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс 1С:Підприємство
|
Ціна, грн. |
---|---|
Виробництво алкогольної і безалкогольної продукції | |
Модуль Виробництво алкогольної продукції для ERP | 37 912 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 012 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 439 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32 857 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 55 605 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 111 211 |
Виробництво алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 166 816 |
Пиво-безалкогольний комбінат | |
Купити Виробництво для виробництва, оптової та роздрібної продажем пива, безалкогольних напоїв, а також компаній заготівельників сировини для пивного виробництва | |
Пиво-безалкогольний комбінат | 100 089 |
Пиво-безалкогольний комбінат для 10 користувачів + клієнт-сервер | 115 844 |
Пиво-безалкогольний комбінатт. Ліцензія для ноутбука | 1 769 |
1С:Підприємство Лікеро-горілчаний і винний завод | |
Купить УВП для автоматизації підприємств, які виробляють алкогольні та ін. спиртовмісні напої, а також дистриб'юторські процеси оптової та роздрібної купівлі продажу алкогольної ниші (слабоалкогольний асортимент, виноробство та інші спиртні напої) | |
Лікеро-горілчаний і винний завод | 100 089 |
Лікеро-горілчаний і винний завод для 10 користувачів+кл.сервер | 136 064
|
Лікеро-горілчаний і винний завод. Ліцензія для віддаленого офісу | 26 286 |
Лікеро-горілчаний і винний завод. Ліцензія для ноутбуку | 1 769
|
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 012 |
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 17 439
|
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 32 857 |
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 55 605 |
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 111 211 |
1С:Підприємство і оборот алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 166 816 |
1С:Підприємство 8. Спиртвиробництво | |
Купить ERP для автоматизації спиртового заводу та підрозділів, що займаються виробництвом, зберіганням, перевезенням або зберіганням спирту | |
Спиртове виробництво | 115 002 |
Спиртове виробництво для 10 корист.+ кл.-сервер | 153 757 |
Спиртове виробництво. Ліцензія для віддаленого офісу | 26 286 |
Спиртове виробництво. Ліцензія для ноутбуку | 1 769 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5 012 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 17 439 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 32 857 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 55 605 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 111 211 |
Виробництво і продаж алкогольної продукції. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 166 816 |
Ціни для Енергетичної галузі
Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно з Законом України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс 1С:Підприємство для енергетичної галузіи | Ціна, грн. |
---|---|
Енергетика | |
Енергетика. Управління розподільною мережевою компанією | 131 431
|
Енергетика. Управління розподільною мережевою компанією для 10 корист.+кл-сервер | 168 459 |
Енергетика, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 2 653
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 9 099
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 17 439
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 32 857
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 78 858
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 151 651
|
Энергетика, клиентская лицензия на 300 р.м. | 449 899 |
Енергетика, клієнтська ліцензія на 500 р.м. | - |
Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией. Лицензия для удаленного оф. | 30 330
|
Енергетика. Управління розподільною мережевою компанією. Ліцензія для ноутбуку. | 1 769
|
Енергетика. Управління збутом і закупівлями електроенергії | 18 198
|
Енергетика. Управління збутом і закупівлями електроенергії для 5 корист. | 29 445
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 2 653
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 9 099 |
Енергетика, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 17 439
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 32 857
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 78 858
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 151 651
|
Енергетика, клієнтська ліцензіяя на 300 р.м. | 449 899
|
Енергетика, клієнтська ліцензія на 500 р.м. | 748 146 |
Ціна для Водоканалів
Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно з Законом України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Прайс для Водоканалів | Ціна, грн. |
---|---|
Водоканал | |
Управління водоканалом. | 123 343
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 1 р.м. | 7 877
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 5 р.м. | 27 297
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 10 р.м. | 52 319
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 20 р.м. | 98 573
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 50 р.м. | 236 576
|
Управління водоканалом, дод.ліцензія на 100 р.м. | 454 954
|
Прайс на продукти для автоматизації Харчової промисловості
Ціни на ПЗ без ПДВ, згідно з Законом України №5091-VI від 5 липня 2012 року.
Програмне забезпечення Харчова промисловість | Ціна, грн. |
---|---|
1С:Підприємство для Хлібзаводу і кондитерки | |
Модуль ХБК для ERP | |
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Модуль для ERP 2 | 37 912
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробницто. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 307
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 198
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 879
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місцьт | 49 286
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 118 288
|
ХБК 2 Хлібобулочне та кондитерське виробництво. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 227 477
|
ХБК. Хлібобулочне та кондитерське виробництво |
93 939
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 2 653
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 9 099
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 17 439
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 30 330
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 60 660
|
ХБК. Клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 90 990
|
ХБК. Ліцензія для віддаленого офісу | 26 286
|
ХБК. Ліцензія для ноутбука | 1 769
|
1С:Підприємство для автоматизації М'ясокомбіната | |
М'ясокомбінат | 78 353
|
М'ясокомбінат для 10 корист.+кл.-сервер | 130 588
|
М'ясокомбінат. Ліцензія для віддаленого офісу | 26 286 |
М'ясокомбінат. Ліцензія для ноутбука. | 1 769
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 3 791
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 13 143
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 25 275
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 42 125
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 84 250
|
М'ясокомбінат, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 126 376
|
1С:Підприємство 8 для автоматизації заводу з переробки риби | |
Рибопереробка | 78 353
|
Рибопереробка для 10 корист.+ кл.-сервер | 131 431
|
Рибопереробка. Ліцензія для віддаленого офісу. | 17 692
|
Рибопереробка. Ліцензія для ноутбука | 17 692
|
Рибопереробка, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 3 791
|
Рибопереробка, клиентская лицензия на 5 р.м. | 13 143
|
Рибопереробка, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 25 275
|
Рибопереробка, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 42 125
|
Рибопереробка, клієнтська ліцензіяя на 50 р.м. | 84 250
|
1С:Підприємство ERP Управління м'ясопереробним підприємством | |
ERP Управління м'ясопереробним підприємством 2. | 186 860 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 900 |
ПВиробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 232 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 777 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 73 057 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175 340 |
Виробництво м'ясної і рибної продукції для ERP. Електронна поставка. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 337 190 |
1С:Підприємство ERP Управління птахівничим підприємством | |
ERP Управління птахівничим підприємством 2. Електрона поставка | 183 580 |
